ケーブル吉野山駅の階段を登れば、すぐに奥千本方面行きバスの停留所があります。奥千本までの道中には数々の史跡や名所があり、主要史跡付近に停留所を配置しております。
路線バスレンジャー 「ろばすくん」●三男●とても賢い●そしてクール●塩系のイケメン●かなりモテる●でも趣味は田舎でぼんやりすること●歴史に詳しい●奈良のことも詳しい●ということでモテる●ドライブするのは好きだけど愛車の燃費が悪いのが悩み
西行庵
放浪の歌人、西行が三年間を過ごした小さな庵です。奥千本 ...続きを読む
2017.05.23
如意輪寺
中千本に囲まれる場所に位置する如意輪寺は、後醍醐天皇陵 ...続きを読む
2017.05.22
近代寺社建築の最高峰・吉野神社
意外と歴史は新しく明治22年に、明治天皇によって創建され ...続きを読む
2017.05.21
下千本駐車場
吉野山観光の際に重宝する大型の駐車場です。観桜期は乗用 ...続きを読む
2017.05.21
金峯山寺黒門
道幅の狭いバス通りでは、もちろんどこであっても起こって ...続きを読む
2017.05.21
吉野山の象徴・金峯山寺
吉野山の象徴とも言える金峰山寺。吉野山周辺の寺社仏閣、 ...続きを読む
2017.05.21
吉野山(山上)停留所から奥千本停留所まで約20分
時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 | |||||||||
吉野神宮 | - | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | |
下千本駐車場 | - | 46 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | |
吉野山駅 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | |
金峯山寺前 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | |
勝手神社前 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | 53 | 53 | 53 | |
如意輪寺口 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | 54 | 54 | 54 | |
竹林院前 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | ▲55 | |
奥千本口 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
平成29年6月1日改定
▲印は停留所止まり
※道路の交通状況により、時間が遅れることもありますのでご了承ください。春期は時刻、運行等に変更がございます。
時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 | |||||||||||
奥千本口 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | |
高城山展望台 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | |
竹林院前 | - | 23 | 23 | 23 | ▲23 | 23 | 23 | 23 | 58 | - | |
如意輪寺口 | - | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 59 | - | |
勝手神社前 | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | - | 0 | |
金峯山寺前 | - | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 28 | 28 | - | 3 | |
吉野山駅 | - | 31 | 31 | 31 | - | 31 | 31 | 31 | - | ▲5 | |
下千本駐車場 | - | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 33 | 33 | - | - | |
吉野神宮 | - | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | - | - |
平成29年6月1日改定
▲印は停留所止まり
時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 | 竹林院前 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | ||
奥千本口 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ※30 |
※印は第2・第3の土・日曜日のみ運行
時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 | 竹林院前 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
30 | ※30 | ※30 | ※30 | ※30 | ※30 | - | - | - | ||
奥千本口 | - | 0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | ※0 | - | |
- | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
※印は第2・第3の土・日曜日のみ運行
時 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 | 下千本駐車場 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | ||
吉野山駅 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
32 | 32 | 32 | - | 32 | 32 | 32 | - | ||
金峯山寺前 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
34 | 34 | 34 | - | 34 | 34 | 34 | - | ||
勝手神社前 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | |
37 | 37 | 37 | - | 37 | 37 | 37 | - | ||
如意輪寺口 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | |
38 | 38 | 38 | - | 38 | 38 | 38 | - | ||
竹林院前 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
39 | 39 | 39 | - | 39 | 39 | 39 | - |
1時間に2本運行します
時 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 | 竹林院前 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | - | ||
如意輪寺口 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | |
46 | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | - | ||
勝手神社前 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
47 | 47 | 47 | - | 47 | 47 | 47 | - | ||
金峯山寺前 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | |
50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | ||
吉野山駅 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | |
52 | 52 | 52 | - | 52 | 52 | 52 | - | ||
下千本駐車場 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | |
54 | 54 | 54 | - | 54 | 54 | 54 | - |
1時間に2本運行します
吉野 神宮 | 下千本 駐車場 | 吉野山 | 金峯山 寺前 | 勝手 神社前 | 如意輪 寺前 | 竹林 院前 | 高城山 展望台 | 奥千 本口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野神宮 | 一般 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
小人 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
下千本駐車場 | 一般 | ※ | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
小人 | ※ | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
吉野山 | 一般 | ※ | ※ | - | 170円 | 170円 | 200円 | 200円 | ※ | 500円 |
小人 | ※ | ※ | - | 90円 | 90円 | 100円 | 100円 | ※ | 250円 | |
金峯山寺前 | 一般 | ※ | ※ | 170円 | - | 170円 | 170円 | 200円 | ※ | 500円 |
小人 | ※ | ※ | 90円 | - | 90円 | 90円 | 100円 | ※ | 250円 | |
勝手神社前 | 一般 | ※ | ※ | 170円 | 170円 | - | 170円 | 170円 | ※ | 500円 |
小人 | ※ | ※ | 90円 | 90円 | - | 90円 | 90円 | ※ | 250円 | |
如意輪寺前 | 一般 | ※ | ※ | 200円 | 170円 | 170円 | - | 170円 | ※ | 400円 |
小人 | ※ | ※ | 100円 | 90円 | 90円 | - | 90円 | ※ | 200円 | |
竹林院前 | 一般 | ※ | ※ | 200円 | 200円 | 170円 | 170円 | - | ※ | 400円 |
小人 | ※ | ※ | 100円 | 100円 | 90円 | 90円 | - | ※ | 200円 | |
高城山展望台 | 一般 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | - | ※ |
小人 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | - | ※ | |
奥千本口 | 一般 | ※ | ※ | 500円 | 500円 | 500円 | 400円 | 400円 | ※ | - |
小人 | ※ | ※ | 250円 | 250円 | 250円 | 200円 | 200円 | ※ | - |
平成23年9月5日改定
竹林院前 ⇔ 奥千本口 | 一般:400円/小人:200円 |
---|
平成23年9月5日改定
貸切バスChartered bus
路線バスRoute Bus
ロープウェイRopeway
このホームページの著作権は、吉野大峯ケーブル自動車株式会社に帰属します。ホームページに掲載されているキャラクターデザイン、テキスト、画像等の無断転載は固くお断りいたします。
吉野大峯ケーブル自動車株式会社 公式ウェブサイトは、Googleが提供している翻訳サービスを導入しています。日本語のテキストを機械的に翻訳しますので、言葉づかい・文法などが正確でない場合が多々あります。翻訳の精度にともなうご認識があったとしても、当社では一切の責任を負うことができません。画像として配置された日本語のテキストは、翻訳の対象外となりますので、その点についてご了承ください。